|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Un bureau d'études sur place dont la réactivité n'est plus à démontrer. | ||||||||||||||
| Des outils de gestion et des logiciels hautement performants assurent à notre équipe | ||||||||||||||
| les meilleurs conditions pour l'élaboration des projets. | ||||||||||||||
| Une démarche volontaire de qualité et une équipe disponible, à l'écoute de vos souhaits. | ||||||||||||||
| Des recherches permanentes sur l'évolution des matériaux, des conceptions (bioclimatiques, | ||||||||||||||
| passives, etc...). | ||||||||||||||
| Procédés utilisés avec mise en application (élévation des murs en bloc-béton, brique, | ||||||||||||||
bois, etc...), choix sur les différents type d'isolation (cellulose, chanvre, etc...), conseil sur |
||||||||||||||
| les énergies renouvelables (Aérothermie, géothermie par capteurs ou forage, chauffage solaire, | ||||||||||||||
| chauffage granulés bois, photovoltaïque, etc...) voir photos sur le diaporama. | ||||||||||||||
| Bon nombre de solutions existent et ne peuvent être toutes enoncées sur ce | ||||||||||||||
| site, c'est pourquoi nous sommes à votre disposition pour une approche globale | ||||||||||||||
| de votre projet. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tous
droits réservés - Concept Création© 2005 |
||||||||||||||